CSES - Datatähti 2022 alku - Results
Submission details
Task:Alue 50
Sender:Mahtimursu
Submission time:2021-10-05 19:51:47 +0300
Language:text
Status:READY
Result:27
Feedback
groupverdictscore
#1ACCEPTED27
Test results
testverdicttimescore
#1ACCEPTED0.00 s27details

Code

836		792		1595	187		12		1555	1005	1771	819		1660	540		124		1		10		11		19		23		25		26		27		30		31		32		34		35		36		37		40		47		55		60		61		64		70		73		75		79		81		85		86		90		92		93		94		96		97		98		99		104		107		
1148	1088	9		1411	716		885		2222	303		977		729		1734	108		111		112		2453	113		116		117		129		131		136		138		140		141		142		150		152		153		155		157		158		159		163		164		166		168		172		178		179		183		188		189		193		195		196		198		203		204		205		208		
1068	931		809		221		1838	1552	1761	1711	1800	2365	147		213		217		1193	1484	1998	1268	1832	2276	160		120		220		227		230		234		236		237		238		240		243		245		248		250		251		252		253		255		256		261		270		271		274		278		281		284		285		286		289		290		292		
77		1058	375		1405	1332	549		2189	2159	315		2467	2254	294		301		302		1831	672		1316	2193	510		1854	305		307		311		313		314		324		717		327		1881	2275	1185	738		1303	8		610		953		2319	2360	330		1747	1783	459		332		337		343		350		351		352		353		355		
1362	1953	1601	2317	356		1034	1031	2239	2201	1271	1052	359		362		363		1857	317		1785	2295	2102	1572	101		364		372		381		385		391		945		463		1437	373		2250	645		62		1946	1482	33		2050	392		396		2134	331		1022	2298	714		399		400		401		402		403		405		
408		409		412		417		418		420		1352	1959	2178	433		1165	821		435		1848	1448	1343	338		1430	2267	2436	436		437		438		439		440		919		1984	1080	1195	500		216		689		944		1645	1767	1781	1102	926		1018	651		569		2161	1889	441		445		446		447		449		454		456		
1483	458		2237	2234	482		556		845		703		2007	2315	941		170		2455	1835	675		1296	2242	1260	322		737		1684	1201	461		462		464		1585	416		1997	1536	805		169		1394	1888	1166	1933	280		946		2033	53		119		1314	2337	444		467		471		472		476		477		485		492		
254		1373	1476	1942	257		2108	1451	151		2166	948		1668	114		1240	2446	582		1616	1349	1995	1246	1561	268		342		2141	499		502		52		1674	752		1612	2350	2194	878		1617	1677	1887	1631	2429	1556	1855	1651	1911	1659	1654	503		508		509		514		516		520		522		
856		306		384		82		2015	1827	287		393		523		1525	1967	180		1097	1972	2146	123		1966	1099	4		1143	1623	2129	2439	526		528		5		1456	177		1017	2423	345		997		1010	1438	1117	1359	2262	2431	1069	1403	1763	497		1125	530		531		532		534		535		536		541		
186		1699	601		1347	599		2149	65		423		2229	1971	451		545		759		688		429		1033	1822	742		185		347		1977	144		2299	550		380		2340	1309	2136	2427	2199	573		388		1716	1950	515		2318	690		2470	2003	88		410		2188	1025	551		560		564		565		566		567		570		
370		794		335		663		432		2224	1038	562		1559	2001	1353	1805	2257	2328	89		2259	460		504		1802	1107	2024	486		1235	145		1527	258		966		1111	175		572		1227	2075	2122	1891	695		1499	621		1751	1618	1136	838		2460	1217	574		575		577		583		584		589		590		
1562	2440	795		57		1057	1056	371		2307	2068	2329	118		1160	592		1113	892		1183	1874	1504	162		964		390		316		881		1553	732		1901	746		2223	593		595		1535	2119	2207	1248	44		1103	2009	1976	1922	749		1914	950		132		598		600		602		604		606		607		612		
2264	279		2100	731		430		1290	209		239		1910	2002	2475	2253	346		1932	559		831		511		1916	1811	91		989		613		2296	2181	728		1563	1873	1583	615		616		618		1865	1963	1162	2040	2196	1714	1308	1204	662		1197	2156	310		620		622		624		627		629		632		633		
1364	2170	957		634		357		1599	1801	636		646		1693	1481	1194	1203	2389	489		2472	1981	1686	1703	1836	538		42		747		1489	1926	1742	1008	2293	2487	647		648		1823	1960	2087	581		1638	2041	1243	368		1511	1718	2292	1870	649		653		654		657		659		661		664		
2148	54		2065	552		799		1732	1032	665		1299	1524	1713	1234	1294	1893	956		949		130		95		896		1116	1987	383		1858	1180	2056	1753	498		2309	779		832		561		587		2300	518		2269	970		993		619		2283	2466	1621	1127	328		671		674		676		677		678		679		681		
755		1546	655		1826	2190	222		1043	889		2497	336		1475	1304	588		457		1461	2400	1745	936		778		291		2184	1172	666		1447	680		2233	51		1412	1739	394		890		1685	2313	2326	2137	1401	1877	984		2281	558		295		2452	736		682		683		684		692		698		699		700		
2062	2145	174		233		547		1377	1956	367		20		232		1707	2373	847		1591	63		2425	298		122		58		2347	1126	1036	1704	45		1828	320		769		361		1958	421		148		1897	1757	1442	146		833		939		1798	15		16		1952	1367	705		706		710		712		713		715		720		721		
50		652		219		56		942		1568	2246	326		656		760		877		725		414		893		1690	1272	242		3		115		84		139		1415	1311	1516	1370	1765	1885	109		763		387		2395	727		2105	1338	24		1325	2220	2132	1168	1502	1024	730		735		740		745		748		750		753		756		757		
2483	2401	1708	288		247		513		1091	2071	2331	824		816		761		766		43		571		1380	269		548		215		995		1989	857		580		1013	360		2286	2463	614		741		339		2430	767		1735	1721	2406	870		1147	1298	453		2495	259		1501	768		770		771		773		774		775		776		777		
1934	1375	1443	1485	2192	1543	525		1434	1570	1590	415		1039	781		156		344		495		348		2186	1106	2417	2072	751		1605	811		1061	365		1184	2471	2388	1554	537		455		835		814		1908	873		1282	2270	783		884		2367	557		563		784		785		786		789		796		798		800		
927		644		1531	1365	1740	1363	297		2155	2488	1273	1990	1528	1379	22		555		1216	1138	2454	2101	2489	1037	275		2140	358		1587	69		1366	1576	395		1196	2160	1683	2208	2152	1452	1819	1903	888		804		1737	1715	1279	1149	813		823		826		828		830		834		837		
1895	744		790		842		539		2263	739		1760	2038	18		1593	597		891		914		1479	840		844		961		2305	685		2385	2143	829		200		1503	2026	841		1993	106		2420	2465	2		1641	1015	527		1259	133		880		1182	801		1397	1199	2174	846		849		861		862		864		866		867		
1514	121		1110	1507	501		137		490		2290	2214	858		2162	2183	225		329		869		871		874		2397	78		1231	273		1786	1882	702		479		244		2490	807		143		2409	918		762		808		1300	875		411		1114	641		1627	1133	2390	2154	1163	879		883		886		894		898		901		902		
1646	854		1450	102		2297	468		1065	323		1077	1293	1388	1445	425		1221	126		899		1944	1594	1372	982		235		1436	1062	1775	1759	2127	1249	304		611		1578	908		1095	696		909		910		2404	1060	638		887		2387	722		1695	1738	911		912		915		917		921		923		924		
2268	1846	1275	491		2345	1640	1670	1736	473		1145	480		925		707		201		704		2424	1850	1626	2031	928		2112	1396	2443	788		1051	21		1917	1629	1720	1725	985		2476	2011	929		932		2428	934		935		1667	1123	848		66		617		937		940		943		947		951		952		958		
1530	968		1697	1044	171		976		1337	758		1701	105		478		1206	1862	650		1518	241		2334	962		1620	963		965		967		2172	2255	2459	974		434		1630	959		2336	1899	1334	2053	668		1028	643		1395	1090	161		2468	1432	1894	2458	969		971		973		975		979		981		986		
181		876		312		1906	1902	2058	496		1200	1426	1815	543		517		1190	2131	1949	1109	2377	1029	1346	733		1189	1382	2382	827		1356	1331	1508	1861	309		1856	341		2351	2098	2285	1662	1592	1026	2240	379		389		903		334		1291	990		991		992		994		1000	1001	1003	
2005	1407	1115	2221	529		2128	2398	419		1122	907		1582	1818	669		1853	192		481		1890	938		1622	465		1912	1006	1700	1007	1040	2410	2212	2078	1625	806		1021	2376	1286	1539	1462	1119	2408	59		913		48		1464	2210	793		397		413		1009	1011	1014	1016	1019	
1173	2256	46		1454	797		2204	1402	1428	167		625		868		1495	1512	1146	1600	1023	2451	1120	1676	2335	533		2249	442		2279	366		2301	325		1986	283		2393	1776	812		882		954		524		764		1833	1049	1383	1506	1574	998		1983	1467	1030	1035	1041	1046	1047	1048	
2039	448		321		443		1124	1265	2080	694		1131	182		843		851		787		609		2474	406		2356	1762	1796	1839	1780	860		554		1223	1797	1724	1878	1083	2316	202		1096	103		719		128		2361	987		2241	333		176		1523	2282	1155	135		1310	542		1050	1053	1055	1059	1063	
1064	723		1904	1900	1425	2076	2147	596		1420	1276	1422	2354	933		277		1141	780		354		1569	1825	1229	1267	260		2022	802		2492	450		1355	906		264		428		382		1558	1274	2089	1588	262		2449	1137	1348	218		2368	591		1429	87		1750	1066	1067	1071	1072	1073	
1078	983		386		1918	1378	1497	1154	1679	149		224		996		1444	568		427		2244	1632	17		1661	340		576		505		1789	1809	2018	916		212		637		1717	1577	2010	623		263		822		1575	1719	1681	1844	319		586		1460	1792	2251	1211	210		863		701		1081	1082	1085	1086	
1560	1794	1652	693		2091	14		1087	2167	1084	100		697		853		249		734		817		1883	810		791		687		1773	2215	369		276		922		1606	642		1496	72		1045	1254	2085	7		2099	2437	850		1319	1328	1264	265		2372	1092	296		398		2074	1743	1094	1112	1118	1121	1128	
2447	71		960		422		282		855		1129	488		660		1321	1455	1004	308		49		626		1928	1453	2109	1295	2130	999		1609	1132	930		724		1770	2441	1979	125		2021	1142	2274	2151	197		1712	1179	1657	708		2392	470		1139	1140	493		1144	272		1151	1152	1153	1157	1158	
1579	1042	2059	1488	978		1108	1159	1164	2245	452		765		223		1487	1135	2416	1167	2415	2493	1169	667		214		1224	1170	1171	772		782		1174	1410	1866	1175	546		2069	1727	2185	1864	631		1896	2461	407		1074	266		1213	1177	1178	1181	1186	1187	1188	1191	1192	
1210	2142	165		1602	640		972		1212	2252	110		1360	1810	1871	1027	1214	1218	1219	608		83		1220	1089	1222	1969	1225	1226	376		1230	1232	1233	1236	1238	988		2165	920		267		1768	1239	1241	300		173		1510	1176	494		1242	1244	1245	1247	2322	1250	1251	1252	
1253	1255	1256	2032	2288	1257	1261	1262	1207	815		1263	1266	1054	1269	1270	1277	41		1278	1283	1284	1287	1288	1289	1292	1297	1301	1302	1305	1306	1307	1317	1613	1100	1020	670		13		1070	2289	506		900		1754	1999	1790	852		820		1320	1101	299		2462	1322	
1323	1324	1326	1209	1330	1333	1335	1336	1368	404		635		1414	1339	1340	1341	1344	1345	1350	1351	1357	1361	1369	1371	1374	1376	1381	1384	1385	2175	1387	2095	905		980		658		1842	904		184		512		1755	1105	1079	2077	2106	1312	1318	190		2029	859		1389	1390	
1391	1392	1393	1398	1399	1400	1404	1406	1566	1208	293		2104	1408	1417	1418	1419	1421	1423	1424	1427	1435	1439	1440	1441	1446	1457	1458	1459	127		1161	199		2187	1557	1991	1988	673		228		1954	1663	1342	1258	1880	1104	2144	231		2023	1150	1313	1463	1466	
1468	1469	1470	1472	1473	1474	1477	1480	2434	2135	1821	80		1486	1491	1492	1493	1494	1498	1500	1505	1509	1513	1515	1517	1519	1520	1521	1134	2168	603		378		1615	1884	1851	553		28		1964	1409	2358	1413	1921	2070	211		1478	1012	2411	39		897		1522	1526	
1529	1532	1534	1537	1538	1540	1541	1542	466		1545	1547	191		1548	1549	1550	1551	1565	1567	1573	1580	1581	1584	1586	1589	1596	1597	1598	318		2197	2433	1544	579		424		68		519		1653	1603	484		594		1869	487		507		2037	521		2320	206		1280	2209	1604	1607	
1608	1610	1611	1614	1619	1624	1628	1633	1634	1635	1636	1637	1642	1643	1644	1647	1648	1649	1650	1655	1656	1658	1665	1666	1669	1671	1672	1947	691		229		709		2247	1198	1416	349		628		718		1465	1285	686		194		1354	955		246		1431	865		1315	2060	1675	1678	
1680	1682	1687	1688	1691	1692	1694	1696	1698	1705	1706	1709	1722	1723	1726	1728	1729	1730	1731	1733	1741	1744	1746	1748	1749	1752	1756	29		1237	1847	1098	1673	1002	1968	1327	1710	1930	1788	226		74		1961	544		1215	154		1806	474		6		711		1758	1764	
1766	1769	1772	1774	1777	1778	1779	1782	1784	1787	1791	1793	1795	1799	1803	1804	1807	1808	1812	1813	1814	1816	1817	1820	1824	1829	1830	839		1281	1358	431		1156	483		1202	207		377		67		1533	2200	1689	426		2362	2138	2088	639		1386	754		1075	1834	1840	
1841	1843	1845	1849	1852	1860	1863	1867	1868	1872	1875	1876	1879	1886	1892	1898	1905	1907	1909	1913	1915	1919	1920	1923	1924	1925	1927	1564	872		469		2473	475		895		1329	1433	803		825		2418	1449	1664	2308	1490	1571	1837	1205	1076	818		743		1929	1931	
1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1943	1945	1948	1951	1955	1957	1962	1965	1970	1973	1974	1975	1978	1980	1982	1985	1992	1994	1996	2000	2004	2006	1130	578		1859	134		76		2349	1639	630		1093	374		585		38		726		2304	2198	605		1702	1471	1228	2008	2012	
2013	2014	2016	2017	2019	2020	2025	2027	2028	2030	2034	2035	2036	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2051	2052	2054	2055	2057	2061	2063	2064	2066	2067	2073	2079	2081	2082	2083	2084	2086	2090	2092	2093	2094	2096	2097	2103	2107	2110	2111	2113	2114	
2115	2116	2117	2118	2120	2121	2123	2124	2125	2126	2133	2139	2150	2153	2157	2158	2163	2164	2169	2171	2173	2176	2177	2179	2180	2182	2191	2195	2202	2203	2205	2206	2211	2213	2216	2217	2218	2219	2225	2226	2227	2228	2230	2231	2232	2235	2236	2238	2243	2248	
2258	2260	2261	2265	2266	2271	2272	2273	2277	2278	2280	2284	2287	2291	2294	2302	2303	2306	2310	2311	2312	2314	2321	2323	2324	2325	2327	2330	2332	2333	2338	2339	2341	2342	2343	2344	2346	2348	2352	2353	2355	2357	2359	2363	2364	2366	2369	2370	2371	2374	
2375	2378	2379	2380	2381	2383	2384	2386	2391	2394	2396	2399	2402	2403	2405	2407	2412	2413	2414	2419	2421	2422	2426	2432	2435	2438	2442	2444	2445	2448	2450	2456	2457	2464	2469	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2484	2485	2486	2491	2494	2496	2498	2499	2500	

Test details

Test 1

Verdict: ACCEPTED

input
2472 1981 2472 831 2472 949 24...

correct output
2067 2236 1421 55 2484 276 180...

user output
836 792 1595 187 12 1555 1...