CSES - Datatähti 2022 alku - Results
Submission details
Task:Alue 50
Sender:okkokko
Submission time:2021-10-17 08:23:06 +0300
Language:text
Status:READY
Result:0
Feedback
groupverdictscore
#10
Test results
testverdicttimescore
#10.00 s0details

Code

1009 1633 1064 774  2    5    2342 618  2169 10   19   23   2343 2211 1030 804  26   30   31   32   34   35   36   37   40   41   42   45   47   48   51   52   55   60   61   64   66   69   75   80   81   83   85   87   93   94   97   98   99   104  106  107  108  109  110  
2403 661  1519 2498 1418 2228 111  700  1063 116  120  129  131  456  536  400  776  135  136  138  139  140  141  142  143  145  148  152  153  155  158  159  164  168  172  175  177  179  188  189  191  195  196  198  203  205  208  210  213  217  220  227  230  236  237  
2103 1019 967  70   25   166  756  1980 2066 1220 1177 1547 1642 705  2177 1628 1385 1158 238  240  243  245  248  250  251  252  253  255  256  258  261  270  271  272  274  276  278  281  284  285  286  289  290  292  293  294  296  301  302  305  307  311  313  314  320  
96   520  2303 836  1148 1068 399  90   1245 2090 2311 1188 124  1637 2261 2230 840  234  1053 2198 2304 726  38   585  374  1093 630  1639 2349 76   134  1859 578  1130 324  327  330  332  334  335  337  339  350  353  354  355  356  359  361  362  363  364  365  372  376  
1323 1517 2413 792  1088 931  12   1555 1005 1771 819  1660 540  1486 1948 1584 715  1006 2369 1515 1571 1490 2308 1664 1449 2418 825  803  1433 1329 895  475  2473 469  872  1564 379  380  381  383  385  387  389  392  394  395  396  397  398  401  402  403  404  405  408  
1927 420  592  1595 9    809  716  885  2222 303  977  729  1734 921  1423 27   449  1268 1832 2176 2138 2362 426  1689 2200 1533 67   377  207  1202 483  1156 431  1358 1281 839  409  412  417  418  421  433  435  436  437  438  440  441  447  450  452  454  458  459  461  
991  446  2013 187  1411 221  1838 1552 1761 1711 1800 2365 147  2081 777  2453 6    1998 2193 154  2276 160  1961 74   226  1788 1930 1710 1327 1968 1002 1673 1098 1847 1237 29   462  463  464  465  466  467  471  472  476  485  492  493  498  499  502  503  508  509  514  
655  965  1513 1371 2317 1405 1332 549  2189 2159 315  2467 2254 1052 1165 1484 1831 672  1316 246  510  1854 194  686  1285 1465 718  628  349  1416 1198 2247 2175 127  691  1947 516  522  523  526  528  530  531  532  533  534  535  537  538  541  542  545  550  560  561  
1546 755  2272 796  1362 375  1601 1034 1031 2239 2201 1271 564  565  616  1193 1857 317  1785 2295 2102 1572 101  1869 594  484  566  1653 519  68   424  579  1544 2168 2197 318  567  570  572  574  575  577  580  583  584  587  589  590  593  595  598  600  602  606  608  
54   2148 2333 612  77   1058 1953 613  1352 1959 2178 617  620  821  622  1848 1448 1343 338  1430 2267 2436 1921 1413 2358 1409 1964 28   553  1851 1884 1615 378  603  2433 624  627  629  632  633  634  635  636  646  647  648  649  653  654  657  659  664  665  666  671  
2170 1364 1483 674  2237 2234 482  556  845  703  2007 2315 941  170  2455 1835 675  1296 2242 1260 322  737  1684 1342 1663 1954 228  673  1988 1991 1557 2187 199  1161 229  676  677  678  680  682  683  684  692  696  698  699  701  706  709  710  712  714  717  720  721  
279  2264 254  725  1476 1942 257  2108 1451 151  2166 948  1668 114  1240 2446 582  1616 1349 1995 1246 1561 268  342  1755 512  184  904  1842 658  980  905  2095 727  728  730  732  733  735  740  741  745  746  747  748  750  752  753  757  761  763  766  767  768  769  
2100 1562 770  306  384  82   2015 1827 287  393  771  1525 1967 180  1097 1972 2146 123  1966 1099 4    1143 1623 2129 2439 772  773  13   670  1020 1100 1613 775  779  781  782  783  784  785  786  793  795  798  800  811  813  815  823  826  828  830  832  834  835  837  
957  370  186  1699 601  1347 599  2149 65   423  2229 1971 451  844  759  688  429  1033 1822 742  185  347  1977 144  173  300  846  848  1768 267  920  2165 988  851  856  860  861  862  863  864  867  869  871  874  875  881  883  886  890  894  898  899  901  902  903  
2065 908  909  794  910  911  912  2224 1038 562  1559 2001 1353 1805 2257 2328 89   2259 460  504  1802 1107 2024 486  407  2461 1896 917  918  2185 1727 2069 546  919  1866 1410 922  923  924  925  928  929  930  932  934  935  937  938  940  943  945  947  951  958  963  
971  973  975  979  985  57   663  432  371  2307 2068 2329 118  1160 986  1113 892  1183 1874 1504 162  964  390  316  2392 708  1657 990  1712 197  2151 2274 1142 2021 125  1979 2441 1770 992  994  998  1000 1001 1007 1008 1011 1013 1014 1016 1017 1023 1029 1035 1036 1041 
1046 1047 1048 1054 889  1043 1032 1801 209  239  1910 2002 2475 2253 346  1932 559  831  511  1916 1811 91   989  2372 265  1264 1328 1059 850  2437 2099 7    2085 1254 1045 72   1496 642  1606 1067 1070 1071 1072 1073 1074 1078 1080 1081 1082 1085 1086 1087 1089 1090 1092 
1094 1095 1112 2491 1118 222  1732 1599 1290 1056 1120 1693 1481 1194 1203 2389 489  2472 1981 1686 1703 1836 1121 1460 586  319  1844 1681 1719 1575 822  263  623  2010 1577 1717 637  212  916  1126 1128 1129 1132 1134 1140 1151 1152 1153 1157 1159 1164 1167 1169 1171 1172 
1174 1175 879  2027 1526 1222 799  357  430  1057 1176 1524 1713 1234 1294 1893 956  949  130  95   896  1116 1987 218  1348 1137 2449 262  1588 2089 1274 1558 382  428  264  906  1355 2279 1223 802  1178 1180 1181 1186 1187 1189 1191 1192 1195 1196 1201 1207 1208 1211 1212 
1214 1219 2163 1669 552  1826 2190 56   731  1226 2497 336  1475 1304 588  457  1461 2400 1745 936  778  291  391  1523 176  333  2241 987  2361 128  719  103  1096 202  2316 1083 1878 366  1797 2492 1230 1232 1233 1235 1236 1238 1239 1241 1242 1244 1247 1250 1252 1253 1255 
1256 1548 2062 50   1812 233  547  942  1956 367  20   232  1707 2373 847  1591 63   2425 298  122  58   2347 1257 1506 1383 1049 1833 764  524  954  882  812  1776 2393 283  1986 325  2301 1724 1261 1262 1263 1269 1270 1277 1278 1283 1284 1287 1288 1291 1292 1297 1299 1301 
1302 1306 2145 652  219  174  1377 1568 2246 326  656  760  877  1307 414  893  1690 1272 242  3    115  84   1309 1310 913  59   2408 1119 1462 1539 1286 2376 1021 806  1625 2078 2212 2410 1040 1311 1317 1320 1321 1322 1330 1333 1334 1335 1336 1339 1340 1341 1345 1346 1350 
1351 1357 2483 2401 1708 288  247  513  1091 2071 2331 824  816  1360 1368 1216 571  43   269  548  215  995  1989 857  1369 1373 1026 1374 1376 2053 2098 2351 341  1856 309  1861 1508 1331 1356 827  1381 1384 1387 1389 1390 1391 1392 1393 1395 1398 1399 1400 1404 1406 1408 
1055 117  1934 1375 644  744  2192 1543 525  1434 1570 1590 415  1039 1412 555  344  495  348  2186 1106 2417 2072 751  1605 1414 1415 1417 1419 668  2285 1421 1899 2336 959  1630 434  2127 2459 2255 2172 1424 1427 1429 1432 1435 1440 1441 1446 1447 1456 1457 1458 1459 1463 
1144 1731 927  1443 1531 1365 1740 1363 297  2155 2488 1273 1990 1528 1379 22   156  1380 1138 2454 2101 2489 1037 275  2140 358  1587 1464 1466 1028 1662 2476 1467 1725 1720 1629 1917 21   1051 788  2443 1468 1469 1470 1472 1473 1474 1477 1480 1489 1491 1492 1493 1494 1495 
1    2044 1895 1485 790  842  539  2263 739  1760 2038 18   1593 597  891  914  1479 2499 2397 961  2305 685  2385 2143 829  200  1503 2026 841  643  112  2011 183  2479 611  304  1249 974  1759 1775 1062 1436 1498 982  1372 1500 1509 1512 1521 1522 1527 1529 1532 1536 1537 
178  1534 1514 121  1110 1507 501  137  490  2290 2214 858  2162 2183 225  329  445  2287 1594 1620 78   1231 273  1786 1882 702  479  244  2490 807  92   1344 679  1344 92   1592 2490 244  479  702  1882 1786 273  1231 78   1538 1540 1541 1542 1545 1549 1550 1551 1553 1554 
2500 681  1646 854  1450 102  2297 468  1065 323  1077 1293 1388 1445 425  1221 126  1925 2327 2031 1372 982  1396 1436 1062 1775 1759 974  1249 304  611  2094 1050 2011 112  643  841  2026 1503 200  829  2143 2385 685  2305 961  1563 1565 1566 1567 1569 1573 1574 1576 1578 
2216 1266 2268 1846 1275 491  2345 1640 1670 1736 473  1145 480  1579 707  201  704  2424 1580 413  343  969  2112 235  2443 788  1051 21   1917 1629 1720 1725 1520 2476 1662 1028 1993 1581 1587 358  2140 275  1037 2489 2101 2454 1138 1583 1585 1586 1589 1596 1597 1598 1600 
157  1994 1530 968  1697 1044 171  976  1337 758  1701 105  478  1206 1862 650  1518 1949 192  1604 1936 150  1382 2382 2172 2255 2459 2127 434  1630 959  2336 1899 2494 2285 668  2332 1607 1608 1610 1605 751  2072 2417 1106 2186 348  495  1611 1612 1614 1619 1622 1624 1626 
86   2348 181  876  312  1906 1902 2058 496  1200 1426 1815 543  517  1190 2131 241  1109 481  161  1634 915  1305 1700 1635 827  1356 1331 1508 1861 309  1856 341  2351 2098 2053 1648 1643 1026 1644 1647 857  1989 995  215  548  269  1649 1650 1655 1656 1658 1665 1666 1671 
1439 607  2005 1407 1115 2221 529  2128 2398 419  1122 907  1582 1818 669  1853 2334 2377 1123 1667 1672 880  1674 1675 1300 808  1040 2410 2212 2078 1625 806  1021 2376 1286 1539 1462 1119 2408 59   913  1676 1678 84   115  3    242  1272 1690 893  414  1680 877  1682 1683 
2273 2039 1173 2256 46   1454 797  2204 1402 1428 167  625  868  1685 1687 1146 1695 722  2387 887  638  641  1688 1691 1015 762  1724 2301 325  1986 283  2393 1776 812  882  954  524  764  1833 1049 1383 1506 1692 2347 58   122  298  2425 63   1591 847  2373 1707 232  1694 
351  1730 1794 448  321  443  1124 1265 2080 694  1131 182  843  1696 1698 1163 2154 2390 1133 1627 1060 1114 411  1704 1641 2492 1797 366  1878 1083 2316 202  1096 103  719  128  2361 987  2241 333  176  1523 2282 1155 778  936  1745 2400 1461 457  588  1304 1475 336  1705 
1706 1709 983  723  1722 1900 1425 2076 2147 596  1420 1276 1422 1723 1726 2174 1199 1397 801  1182 1728 133  1259 527  2208 802  1223 2279 1355 906  264  428  382  1558 1274 2089 1588 262  2449 1137 1348 218  2368 591  1729 95   130  949  956  1893 1294 1234 1713 1524 1733 
1737 1738 1739 1741 386  1918 1378 1497 1154 1679 2167 488  1742 1743 1744 1149 1279 1715 1746 1748 888  1903 1819 1452 2152 455  916  212  637  1717 1577 2010 623  263  822  1575 1719 1681 1844 319  586  1460 1749 1750 1703 1686 1981 2472 489  2389 1203 1194 1481 1693 1752 
1753 1756 1758 1762 1652 693  2091 14   855  149  1084 660  1764 1766 1769 563  557  2367 884  1772 2270 1282 873  1908 814  724  1606 642  1496 72   1045 1254 2085 7    2099 2437 850  1319 1328 1264 265  2372 1774 91   1811 1916 511  831  559  1932 346  2253 2475 2002 1910 
1777 1778 1779 2142 1488 422  282  978  1108 224  100  1780 1782 1784 1787 1791 1501 259  2495 453  1298 1147 870  2406 1721 1735 614  1770 2441 1979 125  2021 1142 2274 2151 197  1712 1179 1657 708  2392 470  1792 964  162  1504 1874 1183 892  1113 1793 1160 118  2329 1795 
1796 1799 1803 1042 2059 960  2288 640  972  996  697  1455 765  1804 1808 1810 1813 1024 1502 1168 2132 2220 1325 24   1338 2105 2463 1184 1366 1410 1866 1885 546  2069 1727 2185 1864 631  1896 2461 407  1814 266  1213 1802 504  460  2259 89   1817 1820 1821 1823 1825 1830 
1834 1839 1840 1841 2447 71   2032 1602 165  1444 853  1004 223  1871 1843 1845 1367 1952 16   15   1798 939  833  146  1442 1757 1897 439  1849 1850 2286 1765 988  2165 920  267  1768 966  1111 300  173  1510 1852 494  185  742  1822 1033 1858 2462 1860 1863 1867 1868 1872 
1873 1875 1876 1603 1560 2092 1209 787  933  568  249  308  1487 1027 1879 736  2452 295  558  2281 984  1877 1401 2137 2326 2313 2419 615  1886 1890 360  1370 1828 1613 1100 1020 670  13   2296 1892 506  900  1754 1999 1790 852  820  1894 1101 299  1898 1901 1904 1905 1909 
1912 1913 1915 1505 1816 2284 1807 609  277  427  734  49   1135 1919 1920 328  1127 1621 2466 2283 619  993  970  2269 518  1326 1962 849  1923 1924 1061 1516 2095 905  980  658  1842 904  184  512  1755 1105 1079 2077 2106 1312 1318 190  2029 859  1926 1929 1931 1935 1937 
1938 1939 1940 1941 193  11   604  2474 1141 2244 817  626  2416 1943 1944 1870 2292 1718 1511 368  1243 2041 1638 581  2087 1865 352  79   1225 2496 229  1161 199  2187 1557 1991 1988 673  228  1954 1663 1342 1258 1880 1104 2144 231  2023 1150 1313 1945 1951 1955 1957 1958 
1960 1965 1970 1973 1974 1066 981  406  780  1632 1883 1928 1975 1978 1982 310  2156 1197 662  1204 1308 1714 2196 2040 1162 1963 1003 789  2414 1907 2433 603  378  1615 1884 1851 553  28   1964 1409 2358 1413 1921 2070 211  1478 1012 2411 39   897  1983 1984 1985 1992 1996 
1997 2000 2004 2006 2008 2012 1251 1218 163  17   810  1453 2415 2014 2016 132  950  1914 749  1922 1976 2009 1103 44   1248 2207 2119 2225 962  318  2197 2168 1544 579  424  68   519  1653 416  484  594  1869 487  507  2037 521  2320 206  1280 2209 2017 2018 2019 2020 2025 
2028 2030 2034 2035 2036 2280 2043 2042 2051 1661 791  2109 2493 2045 2046 1217 2460 838  1136 1618 1751 621  1499 695  1891 2122 2075 1227 1535 1947 691  127  2175 2247 1198 1416 349  628  718  1465 1285 686  194  1354 955  246  1431 865  1315 2060 2047 2048 2049 2052 2054 
2055 2056 2057 2061 2063 2064 952  1139 477  340  687  1295 2067 2073 2074 1025 2188 410  88   2003 2470 690  2318 515  1950 1716 388  573  113  29   1237 1847 1098 1673 1002 1968 1327 1710 1930 1788 226  74   1961 544  1215 154  1806 474  6    711  2079 2082 2083 2084 2086 
2093 2096 2097 2104 2107 2110 1824 442  1229 576  1773 2130 667  2111 2113 1125 497  1763 1403 1069 2431 2262 1359 1117 1438 1010 997  345  1361 839  1281 1358 431  1156 483  1202 207  377  67   1533 2200 1689 426  2362 2138 2088 639  1386 754  1075 2114 2115 2116 2117 2118 
2120 2121 2123 2124 2125 2126 2133 554  1267 505  2215 999  214  2135 2136 1654 1659 1911 1651 1855 1556 2429 1631 1887 1677 1617 878  2194 1289 1564 872  469  2473 475  895  1329 1433 803  825  2418 1449 1664 2308 1490 1571 1837 1205 1076 818  743  2139 2141 2150 2153 2157 
2158 2160 2164 2171 2173 2179 1809 2022 260  1789 369  1609 1224 1969 2180 444  2337 1314 119  53   2033 946  280  1933 1166 1888 1394 169  805  551  204  1130 578  1859 134  76   2349 1639 630  1093 374  585  38   726  2304 2198 605  1702 1471 1228 2181 2182 2184 2191 2195 
2199 2202 2203 2205 2206 2210 2213 2217 2218 2219 2223 2226 2227 2231 2232 1889 2161 569  651  1018 926  1102 1781 1767 1645 944  689  216  500  1210 1829 2233 2235 2236 866  1636 2375 2485 1324 713  2238 2240 2243 2245 2248 2249 2251 2252 2258 2260 2265 2266 2271 2277 2278 
2289 2291 2293 2294 2299 2300 2302 2306 2309 2310 2312 2314 2321 2322 2323 2298 1022 331  2134 2324 2325 2050 33   1482 1946 62   645  2250 373  1437 73   1170 2330 2335 2338 2478 2339 2340 2341 2344 2346 2350 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2359 2360 2363 2364 2366 2370 2371 
2374 2378 2379 2380 2381 2383 2384 2386 2388 2391 2394 2395 2396 2399 2402 2404 2405 1783 1747 2407 2409 2319 953  610  8    1303 738  1185 2275 1881 2412 2420 2421 2422 2423 2426 2427 2428 2430 2432 2434 2435 2438 2440 2442 2444 2445 2448 2450 2451 2456 2457 2458 2464 2465 

Test details

Test 1

Verdict:

input
2472 1981 2472 831 2472 949 24...

correct output
2067 2236 1421 55 2484 276 180...

user output
1009 1633 1064 774  2    5    ...