CSES - Datatähti 2019 alku - Results
Submission details
Task:Sanalista
Sender:muhk3l1
Submission time:2018-10-02 15:39:44 +0300
Language:text
Status:READY
Result:0
Feedback
groupverdictscore
#1ACCEPTED0
Test results
testverdicttimescore
#1ACCEPTED0.00 s0details

Code

a(a|b|c|d|e|y|u|i|o|p|s|d|f|h|j|k|l|v|n|m)
b(a|b|c|d|e|y|u|i|o|p|s|d|f|h|j|k|l|v|n|m)
c(a|b|c|d|e|y|u|i|o|p|s|d|f|h|j|k|l|v|n|m)
d(a|b|c|d|e|y|u|i|o|p|s|d|f|h|j|k|l|v|n|m)
e(a|b|c|d|e|y|u|i|o|p|s|d|f|h|j|k|l|v|n|m)
f(a|b|c|d|e|y|u|i|o|p|s|d|f|h|j|k|l|v|n|m)
g(a|b|c|d|e|y|u|i|o|p|s|d|f|h|j|k|l|v|n|m)
h(a|b|c|d|e|y|u|i|o|p|s|d|f|h|j|k|l|v|n|m)
i(a|b|c|d|e|y|u|i|o|p|s|d|f|h|j|k|l|v|n|m)
e(a|b|c|d|e|y|u|i|o|p|s|d|f|h|j|k|l|v|n|m)

Test details

Test 1

Verdict: ACCEPTED

input
aakkonen
aakkosellinen
aakkosellisesti
aakkosellisuus
aakkosittain
...

correct output
(empty)

user output
a(a|b|c|d|e|y|u|i|o|p|s|d|f|h|...