Country statistics (full list)
| country | number of submissions |
|---|---|
India ![]() | 6834274 |
China ![]() | 1486207 |
Vietnam ![]() | 983111 |
United States ![]() | 658467 |
Bangladesh ![]() | 558760 |
Egypt ![]() | 343800 |
Taiwan ![]() | 342661 |
Brazil ![]() | 329410 |
Finland ![]() | 210333 |
Russia ![]() | 171870 |
Israel ![]() | 128331 |
Canada ![]() | 118935 |
Romania ![]() | 113598 |
Azerbaijan ![]() | 112152 |
Mexico ![]() | 103749 |
Poland ![]() | 100538 |
Mongolia ![]() | 99770 |
Thailand ![]() | 99271 |
Indonesia ![]() | 95223 |
Syria ![]() | 87782 |
Argentina ![]() | 84480 |
Kazakhstan ![]() | 75239 |
Turkey ![]() | 71111 |
Saudi Arabia ![]() | 69857 |
Italy ![]() | 68335 |
Tunisia ![]() | 68049 |
Uzbekistan ![]() | 64959 |
Germany ![]() | 59644 |
Croatia ![]() | 56407 |
Morocco ![]() | 51631 |
Iran ![]() | 45199 |
United Kingdom ![]() | 43519 |
France ![]() | 43004 |
Hungary ![]() | 42940 |
Peru ![]() | 41715 |
Kyrgyzstan ![]() | 41333 |
Ukraine ![]() | 40260 |
Jordan ![]() | 39604 |
Serbia ![]() | 39172 |
Georgia ![]() | 37395 |
Colombia ![]() | 36862 |
Spain ![]() | 36481 |
Belarus ![]() | 36366 |
Australia ![]() | 36191 |
Cuba ![]() | 35522 |
Pakistan ![]() | 34485 |
Denmark ![]() | 32769 |
Singapore ![]() | 32525 |
Palestine ![]() | 31678 |
Bulgaria ![]() | 27750 |
Malaysia ![]() | 27195 |
Bolivia ![]() | 26707 |
Chile ![]() | 23981 |
Philippines ![]() | 21881 |
Korea, South ![]() | 21274 |
Greece ![]() | 20570 |
Armenia ![]() | 20349 |
Netherlands ![]() | 18859 |
Lebanon ![]() | 18358 |
Norway ![]() | 18179 |
Tajikistan ![]() | 18085 |
Moldova ![]() | 17701 |
Hong Kong ![]() | 15562 |
Japan ![]() | 15472 |
Nepal ![]() | 15279 |
Sweden ![]() | 14739 |
Algeria ![]() | 14074 |
Portugal ![]() | 13472 |
Turkmenistan ![]() | 11402 |
Slovenia ![]() | 11366 |
Sri Lanka ![]() | 11173 |
Macedonia ![]() | 11122 |
Lithuania ![]() | 11100 |
Switzerland ![]() | 10975 |
Cyprus ![]() | 10384 |
South Africa ![]() | 10234 |
Ethiopia ![]() | 9660 |
Czech Republic ![]() | 9456 |
Afghanistan ![]() | 9082 |
Austria ![]() | 9067 |
Belgium ![]() | 8586 |
New Zealand ![]() | 7572 |
Bosnia and Herzegovina ![]() | 7433 |
Nigeria ![]() | 7416 |
Angola ![]() | 7070 |
Slovakia ![]() | 6997 |
Uruguay ![]() | 6577 |
El Salvador ![]() | 6464 |
Estonia ![]() | 6244 |
Ireland ![]() | 6172 |
Costa Rica ![]() | 5972 |
Dominican Republic ![]() | 5063 |
Iceland ![]() | 4684 |
Libya ![]() | 4395 |
Latvia ![]() | 3560 |
Bhutan ![]() | 3505 |
Korea, North ![]() | 3358 |
Botswana ![]() | 2763 |
Uganda ![]() | 2525 |
Venezuela ![]() | 2518 |
Zimbabwe ![]() | 2460 |
Luxembourg ![]() | 2430 |
Rwanda ![]() | 2241 |
Albania ![]() | 2215 |
Kenya ![]() | 2090 |
Oman ![]() | 2034 |
Montenegro ![]() | 1979 |
Antigua and Barbuda ![]() | 1974 |
Niger ![]() | 1939 |
Benin ![]() | 1901 |
Ghana ![]() | 1887 |
Macao ![]() | 1787 |
Haiti ![]() | 1778 |
Myanmar ![]() | 1657 |
United Arab Emirates ![]() | 1640 |
Sudan ![]() | 1508 |
Cambodia ![]() | 1458 |
Nicaragua ![]() | 1367 |
Kuwait ![]() | 1240 |
Madagascar ![]() | 1177 |
Mauritania ![]() | 1150 |
Vatican City ![]() | 1146 |
Ecuador ![]() | 1124 |
Barbados ![]() | 1121 |
Belize ![]() | 1116 |
Bahrain ![]() | 1087 |
Monaco ![]() | 1060 |
Andorra ![]() | 1043 |
Qatar ![]() | 909 |
Iraq ![]() | 873 |
Namibia ![]() | 804 |
Somalia ![]() | 783 |
Chad ![]() | 744 |
Togo ![]() | 726 |
East Timor ![]() | 685 |
Cameroon ![]() | 680 |
Fiji ![]() | 591 |
Senegal ![]() | 464 |
Trinidad and Tobago ![]() | 463 |
Panama ![]() | 434 |
Bahamas ![]() | 415 |
Malta ![]() | 390 |
Samoa ![]() | 380 |
Vanuatu ![]() | 361 |
Mozambique ![]() | 359 |
Saint Kitts and Nevis ![]() | 358 |
Guatemala ![]() | 348 |
Guyana ![]() | 344 |
French Polynesia ![]() | 338 |
Cape Verde ![]() | 314 |
Paraguay ![]() | 274 |
Djibouti ![]() | 259 |
Dominica ![]() | 236 |
Tanzania ![]() | 230 |
Congo, Republic ![]() | 215 |
Yemen ![]() | 215 |
Burkina Faso ![]() | 208 |
Jamaica ![]() | 208 |
Mauritius ![]() | 206 |
Tuvalu ![]() | 188 |
Guinea-Bissau ![]() | 181 |
Liechtenstein ![]() | 175 |
Guinea ![]() | 166 |
Burundi ![]() | 158 |
Eritrea ![]() | 156 |
Ivory Coast ![]() | 155 |
Solomon Islands ![]() | 143 |
Honduras ![]() | 137 |
Marshall Islands ![]() | 127 |
Gabon ![]() | 121 |
Tonga ![]() | 119 |
Zambia ![]() | 115 |
Saint Vincent ![]() | 108 |
Micronesia ![]() | 105 |
Sierra Leone ![]() | 103 |
Mali ![]() | 98 |
Central African Republic ![]() | 97 |
Congo, Democratic Republic ![]() | 95 |
Maldives ![]() | 93 |
Nauru ![]() | 91 |
Kiribati ![]() | 81 |
Laos ![]() | 72 |
Lesotho ![]() | 69 |
Comoros ![]() | 59 |
Papua New Guinea ![]() | 53 |
Malawi ![]() | 43 |
Grenada ![]() | 40 |
Equatorial Guinea ![]() | 32 |
Brunei ![]() | 31 |
Gambia ![]() | 29 |
Saint Lucia ![]() | 28 |
Swaziland ![]() | 24 |
San Marino ![]() | 21 |
Liberia ![]() | 12 |
Palau ![]() | 10 |
Seychelles ![]() | 6 |




































































































































































































