Country statistics (full list)
| country | number of submissions |
|---|---|
India ![]() | 5890929 |
China ![]() | 1184447 |
Vietnam ![]() | 867435 |
United States ![]() | 606347 |
Bangladesh ![]() | 511514 |
Taiwan ![]() | 310836 |
Egypt ![]() | 296648 |
Brazil ![]() | 280855 |
Finland ![]() | 198800 |
Russia ![]() | 158876 |
Israel ![]() | 119035 |
Canada ![]() | 107963 |
Romania ![]() | 103509 |
Azerbaijan ![]() | 102278 |
Poland ![]() | 87993 |
Mongolia ![]() | 86797 |
Mexico ![]() | 85298 |
Thailand ![]() | 85200 |
Indonesia ![]() | 80643 |
Syria ![]() | 75836 |
Argentina ![]() | 75588 |
Kazakhstan ![]() | 67987 |
Tunisia ![]() | 62086 |
Turkey ![]() | 61654 |
Italy ![]() | 61524 |
Uzbekistan ![]() | 56798 |
Saudi Arabia ![]() | 53908 |
Croatia ![]() | 53033 |
Germany ![]() | 51876 |
Morocco ![]() | 48759 |
Kyrgyzstan ![]() | 39634 |
France ![]() | 38992 |
United Kingdom ![]() | 38609 |
Iran ![]() | 38350 |
Peru ![]() | 36879 |
Hungary ![]() | 36627 |
Serbia ![]() | 35730 |
Ukraine ![]() | 35435 |
Jordan ![]() | 35365 |
Georgia ![]() | 34376 |
Belarus ![]() | 33385 |
Cuba ![]() | 32026 |
Colombia ![]() | 30488 |
Spain ![]() | 30295 |
Australia ![]() | 29460 |
Singapore ![]() | 29164 |
Denmark ![]() | 28606 |
Pakistan ![]() | 27865 |
Palestine ![]() | 26932 |
Malaysia ![]() | 24796 |
Bulgaria ![]() | 24280 |
Chile ![]() | 21079 |
Bolivia ![]() | 20702 |
Korea, South ![]() | 18725 |
Philippines ![]() | 18617 |
Armenia ![]() | 18512 |
Greece ![]() | 18420 |
Lebanon ![]() | 17799 |
Tajikistan ![]() | 16765 |
Netherlands ![]() | 16437 |
Moldova ![]() | 16066 |
Norway ![]() | 15315 |
Hong Kong ![]() | 14190 |
Japan ![]() | 13698 |
Sweden ![]() | 13148 |
Nepal ![]() | 12922 |
Portugal ![]() | 12287 |
Algeria ![]() | 12075 |
Slovenia ![]() | 10575 |
Lithuania ![]() | 10509 |
Macedonia ![]() | 10221 |
Sri Lanka ![]() | 9939 |
Cyprus ![]() | 9628 |
South Africa ![]() | 9339 |
Ethiopia ![]() | 8899 |
Turkmenistan ![]() | 8722 |
Czech Republic ![]() | 8475 |
Switzerland ![]() | 8241 |
Austria ![]() | 8143 |
Afghanistan ![]() | 7788 |
Belgium ![]() | 7252 |
New Zealand ![]() | 6817 |
Nigeria ![]() | 6560 |
Slovakia ![]() | 6428 |
Bosnia and Herzegovina ![]() | 6164 |
Estonia ![]() | 5728 |
Ireland ![]() | 5613 |
Uruguay ![]() | 5465 |
El Salvador ![]() | 5036 |
Costa Rica ![]() | 4973 |
Angola ![]() | 4847 |
Dominican Republic ![]() | 4485 |
Iceland ![]() | 3918 |
Korea, North ![]() | 3158 |
Bhutan ![]() | 3122 |
Libya ![]() | 3038 |
Latvia ![]() | 2799 |
Botswana ![]() | 2739 |
Uganda ![]() | 2497 |
Zimbabwe ![]() | 2154 |
Luxembourg ![]() | 2134 |
Niger ![]() | 1910 |
Montenegro ![]() | 1867 |
Ghana ![]() | 1810 |
Albania ![]() | 1782 |
Haiti ![]() | 1757 |
Macao ![]() | 1741 |
Antigua and Barbuda ![]() | 1704 |
Oman ![]() | 1694 |
Venezuela ![]() | 1678 |
Kenya ![]() | 1648 |
Benin ![]() | 1523 |
United Arab Emirates ![]() | 1386 |
Sudan ![]() | 1372 |
Myanmar ![]() | 1210 |
Rwanda ![]() | 1189 |
Cambodia ![]() | 1139 |
Madagascar ![]() | 1132 |
Nicaragua ![]() | 1109 |
Kuwait ![]() | 1090 |
Belize ![]() | 1058 |
Andorra ![]() | 1039 |
Monaco ![]() | 1021 |
Vatican City ![]() | 980 |
Barbados ![]() | 968 |
Mauritania ![]() | 902 |
Bahrain ![]() | 865 |
Iraq ![]() | 818 |
Namibia ![]() | 802 |
Somalia ![]() | 755 |
Chad ![]() | 719 |
Qatar ![]() | 670 |
Cameroon ![]() | 641 |
East Timor ![]() | 632 |
Ecuador ![]() | 603 |
Fiji ![]() | 531 |
Togo ![]() | 520 |
Trinidad and Tobago ![]() | 438 |
Panama ![]() | 428 |
Malta ![]() | 390 |
Samoa ![]() | 370 |
Senegal ![]() | 363 |
Mozambique ![]() | 359 |
Vanuatu ![]() | 359 |
Guyana ![]() | 337 |
French Polynesia ![]() | 332 |
Saint Kitts and Nevis ![]() | 320 |
Bahamas ![]() | 277 |
Paraguay ![]() | 274 |
Djibouti ![]() | 254 |
Cape Verde ![]() | 241 |
Dominica ![]() | 234 |
Guatemala ![]() | 213 |
Tanzania ![]() | 213 |
Yemen ![]() | 212 |
Guinea-Bissau ![]() | 181 |
Jamaica ![]() | 173 |
Tuvalu ![]() | 162 |
Burundi ![]() | 158 |
Ivory Coast ![]() | 143 |
Solomon Islands ![]() | 143 |
Liechtenstein ![]() | 141 |
Eritrea ![]() | 140 |
Honduras ![]() | 137 |
Marshall Islands ![]() | 127 |
Gabon ![]() | 121 |
Tonga ![]() | 119 |
Mauritius ![]() | 118 |
Guinea ![]() | 117 |
Burkina Faso ![]() | 114 |
Saint Vincent ![]() | 108 |
Micronesia ![]() | 102 |
Sierra Leone ![]() | 102 |
Zambia ![]() | 101 |
Congo, Democratic Republic ![]() | 95 |
Maldives ![]() | 93 |
Nauru ![]() | 91 |
Central African Republic ![]() | 79 |
Mali ![]() | 77 |
Lesotho ![]() | 69 |
Laos ![]() | 66 |
Papua New Guinea ![]() | 33 |
Equatorial Guinea ![]() | 32 |
Gambia ![]() | 29 |
Saint Lucia ![]() | 28 |
Grenada ![]() | 26 |
Swaziland ![]() | 24 |
Malawi ![]() | 22 |
San Marino ![]() | 21 |
Brunei ![]() | 19 |
Kiribati ![]() | 16 |
Liberia ![]() | 12 |
Palau ![]() | 10 |
Comoros ![]() | 4 |
Congo, Republic ![]() | 3 |



































































































































































































