CSES - Datatähti 2023 alku - Results
Submission details
Task:Lista
Sender:a256
Submission time:2022-11-05 21:08:00 +0200
Language:text
Status:READY
Result:97
Feedback
groupverdictscore
#1ACCEPTED97
Test results
testverdicttimescore
#1ACCEPTED0.00 s97details

Code

1227 1228 1226 1229 1225 1224 1230 1223 1231 1222 1232 1221 1233 1220 1234 1219 1235 1218 1236 1217 
1237 1238 1216 1239 1215 1240 1214 1241 1213 1242 1212 1211 1243 1244 1210 1589 2016 2017 2018 2019 
2020 2021 2022 1707 1708 1706 1709 1705 1710 1704 1711 1703 1702 1712 1713 1701 1714 1700 1715 1699 
1716 1717 1694 1196 1197 1195 1194 1198 1193 1199 1192 1200 1201 1191 1190 1202 1189 1203 1204 1188 
1187 1205 1208 2005 2004 2006 2007 2003 2002 2008 2001 2009 2010 2000 2011 1999 2012 1998 1997 2013 
1996 2014 2015 1186 1185 1184 1183 1182 1181 1180 1179 1206 1178 1177 1207 1176 1175 1209 1174 1173 
1172 1171 1376 1692 1691 1693 1690 1689 1695 1696 1688 1687 1697 1698 1686 1685 1684 1683 1682 1681 
1680 1679 1774 994 993 995 992 996 991 997 990 998 999 989 988 1000 1001 987 1002 986 
1003 985 1006 1274 1275 1273 1276 1272 1277 1271 1278 1270 1279 1269 1280 1268 1281 1267 1266 1282 
1265 1264 1302 1029 1030 1028 1031 1027 1026 1032 1033 1025 1024 1034 1023 1035 1022 1036 1037 1021 
1020 1038 1044 842 843 841 844 840 845 839 838 846 847 837 848 836 835 849 834 850 
833 832 865 669 670 668 671 667 672 666 673 665 674 664 675 663 676 662 677 661 
660 659 690 863 862 864 861 860 866 859 867 858 868 869 857 870 856 855 871 854 
872 853 884 139 138 140 137 141 136 142 135 143 134 144 133 145 132 146 147 131 
130 129 158 552 553 551 554 550 555 549 556 548 547 557 558 546 545 559 544 560 
543 561 566 410 409 411 408 412 407 413 406 414 415 405 416 404 417 403 418 402 
401 400 438 917 916 918 915 919 914 920 913 921 912 922 911 923 910 924 925 909 
926 927 899 1348 1349 1347 1350 1346 1345 1351 1344 1352 1343 1353 1342 1354 1341 1355 1340 1356 
1339 1338 1375 1259 1260 1258 1261 1257 1256 1262 1255 1263 1254 1253 1252 1251 1250 1249 1248 1247 
1246 1245 1367 1499 1500 1498 1501 1497 1496 1502 1503 1495 1494 1504 1505 1493 1492 1506 1507 1491 
1490 1489 1525 960 961 959 962 958 963 957 964 956 965 955 966 954 967 953 968 952 
969 970 942 504 505 503 506 502 507 501 508 500 509 499 510 498 497 511 496 512 
513 495 520 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 399 398 432 397 
433 434 286 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 435 
436 380 703 376 375 377 374 378 373 379 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 
362 346 514 283 284 282 285 281 280 279 287 278 288 277 289 276 290 275 291 292 
274 273 311 928 929 930 931 932 933 934 935 936 908 937 907 938 906 905 939 904 
940 902 873 1085 1084 1086 1083 1087 1082 1088 1089 1081 1080 1090 1091 1079 1092 1078 1093 1077 
1094 1076 1101 894 895 893 896 892 897 891 898 890 889 900 888 887 901 886 885 903 
883 874 941 562 563 564 565 567 568 569 570 571 572 573 542 574 575 541 576 540 
539 577 459 538 537 536 535 534 533 532 531 530 578 579 529 580 528 527 581 526 
582 525 741 1387 1386 1388 1389 1385 1384 1390 1383 1391 1382 1392 1381 1393 1380 1394 1379 1395 
1378 1396 1401 1720 1719 1721 1718 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 
1735 1736 1599 1480 1479 1481 1478 1482 1483 1477 1476 1484 1485 1475 1486 1474 1473 1487 1472 1488 
1471 1470 1513 1542 1541 1543 1544 1540 1545 1539 1538 1546 1547 1537 1536 1548 1535 1549 1550 1534 
1533 1551 1559 1764 1763 1765 1766 1762 1767 1761 1768 1760 1759 1769 1770 1758 1757 1771 1772 1756 
1773 1755 1778 1057 1058 1056 1055 1059 1060 1054 1061 1053 1062 1052 1063 1051 1064 1050 1049 1065 
1048 1019 1105 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 345 437 
344 605 781 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 
326 439 604 524 523 522 521 519 518 517 516 515 583 584 585 586 587 494 588 589 
493 590 470 442 441 443 440 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 
457 461 325 460 458 462 463 464 465 466 467 468 469 471 472 473 474 475 476 477 
478 479 302 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 324 323 322 321 
320 319 1 721 720 722 719 723 718 724 717 725 716 726 727 715 728 714 729 713 
730 712 734 875 876 877 852 878 851 879 880 881 882 831 830 829 828 827 826 825 
824 823 1130 1120 1119 1121 1122 1118 1123 1117 1124 1116 1125 1115 1126 1114 1127 1113 1128 1112 
1129 1131 1108 709 710 708 711 707 706 705 704 702 701 700 699 698 697 696 695 694 
693 737 822 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 606 607 608 609 
610 256 3 821 820 819 818 817 816 815 814 813 812 811 810 809 808 807 806 805 
804 803 1366 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 1039 1009 1040 1008 1041 1007 1042 1043 
1005 984 1141 1067 1068 1066 1069 1070 1071 211 1073 1074 1936 1047 1046 1045 1095 1096 1097 1098 
1099 1283 744 635 636 634 637 633 638 632 639 631 630 640 641 629 628 642 627 643 
644 626 652 762 763 761 764 760 765 759 766 758 767 757 768 756 755 769 770 754 
753 751 782 1552 1553 1554 1532 1555 1531 1556 1530 1557 1529 1558 1528 1527 1526 1560 1561 1524 
1562 1563 1511 1868 1867 1869 1870 1866 1865 1871 1864 1872 1863 1873 1862 1874 1875 1861 1876 1860 
1877 1859 1880 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 
1301 1357 312 1170 1169 1168 1167 1166 1165 1164 1163 1162 1161 1160 1159 1158 1157 1156 1155 1154 
1153 1142 1358 1152 1151 1150 1149 1148 1147 1146 1145 1144 1143 1140 1139 1138 1137 1136 1135 1134 
1133 1132 1508 1111 1110 1109 1107 1106 1104 1103 1102 1100 1004 983 982 981 980 979 978 977 
976 1737 1955 645 646 647 648 649 650 651 653 654 625 655 624 656 623 657 622 658 
621 944 272 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 678 679 680 681 682 683 318 
6 5 4 1659 1660 1658 1657 1661 1656 1662 1655 1663 1654 1664 1653 1665 317 203 11 10 
9 8 7 684 685 686 687 688 689 691 692 731 732 733 735 128 26 17 16 15 
14 13 12 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 316 315 89 22 21 
20 19 18 173 174 172 171 175 176 170 177 169 178 168 179 167 79 29 28 27 
25 24 23 975 974 973 972 971 951 950 949 948 947 946 945 943 802 801 800 799 
798 1805 1995 150 149 151 148 152 153 154 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 
166 127 51 1337 1336 1335 1334 1359 1333 1360 1332 1361 1331 1330 1362 1329 1363 1328 1364 1327 
1365 1326 1421 736 738 739 740 742 743 745 746 747 748 749 750 752 771 772 773 774 
314 126 52 775 776 777 778 779 780 783 784 785 786 787 788 789 790 313 310 125 
83 31 30 1652 1651 1650 1666 1649 1667 1648 1668 1647 1669 1670 1646 1671 1645 1672 1644 1673 
1643 1608 1738 1431 1430 1432 1433 1429 1434 1428 1435 1427 1436 1426 1437 1425 1438 1424 1439 1423 
1440 1441 1418 1611 1610 1612 1613 1609 1614 1607 1615 1616 1606 1605 1617 1604 1618 1619 1603 1620 
1602 1601 1629 1826 1825 1827 1824 1828 1823 1829 1822 1830 1831 1821 1832 1820 1833 1819 1818 1834 
1817 1816 1847 1780 1781 1779 1782 1783 1777 1784 1776 1785 1775 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 
1793 1835 1627 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1678 
1677 1676 1371 1811 1810 1812 1813 1809 1814 1808 1807 1815 1806 1804 1803 1802 1801 1800 1799 1798 
1797 1796 1926 1675 1674 1642 1641 1640 1639 1794 1638 1795 1637 1636 1635 1634 1633 1632 1631 1836 
1927 1993 1994 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1628 1630 1600 1598 1597 1596 1595 1594 1593 1592 1591 
1590 1588 1883 1450 1451 1449 1452 1448 1453 1447 1454 1446 1445 1455 1456 1444 1457 1443 1458 1442 
1422 1325 1320 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1587 1846 1586 1585 1584 1848 1849 1583 
797 309 62 1469 1468 1467 1466 1465 1464 1463 1462 1461 1460 1459 1509 1510 266 37 36 35 
34 33 32 1315 1316 1317 1318 1319 1321 1322 1323 1324 1368 1369 796 308 124 43 42 41 
40 39 38 307 306 305 304 303 301 300 299 298 297 296 295 294 293 271 229 791 
792 793 180 1370 1372 1373 1374 1377 1397 1398 1399 1400 1402 1403 1404 795 270 269 201 47 
46 45 44 794 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 268 267 265 123 94 54 53 
50 49 48 1414 1415 1416 1417 1419 1420 1512 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 264 263 262 
261 122 99 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 112 59 58 
57 56 55 1521 1522 1523 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 260 259 258 257 255 202 
64 61 60 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 254 253 252 118 69 68 67 66 
65 63 2 1962 1961 1963 1960 1964 1959 1965 1958 1966 1957 1967 1956 1968 1969 200 77 74 
73 72 71 1581 1582 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 121 90 75 70 1850 
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1878 1879 1881 241 240 239 120 110 86 85 84 82 
81 80 78 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 238 119 117 116 115 111 95 93 92 
91 88 87 2023 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 
1976 1954 97 237 236 235 234 233 232 231 230 228 227 204 225 224 223 209 221 1891 
1947 1946 1892 219 220 222 1974 1922 1916 1924 1950 1910 1972 205 226 1975 1920 212 1952 198 
207 1905 113 1941 210 104 1898 196 216 214 100 1901 96 108 107 102 1902 208 1973 76 

213 215 1944

1919 1072 195 1932 206 199 218 109 101 106 1918 1896 197 103 1913 217 114 

105 98 1075 

1893 1894 1895 1897 1899 1900 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1914 1915 1917 1921 1923 1925 1928 1929 1930 1931 1933 1934 1935 1937 1938 1939 1940 1942 1943 1945 1948 1949 1951 1953 1970 1971

Test details

Test 1

Verdict: ACCEPTED

input
58667 68283 64141 69169 67564 ...

correct output
688 488 1060 602 1171 471 322 ...

user output
1227 1228 1226 1229 1225 1224 ...