Contest progress: Jaksu
| time | task | lang | score | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 16:09:28 | Osajonot | Rust | 0 | |
| 2026-10-29 16:09:00 | Osajonot | Rust | 0 | |
| 2026-10-29 15:45:47 | Osajonot | Rust | 60 | |
| 2026-10-29 15:45:04 | Osajonot | Rust | 60 | |
| 2026-10-29 15:28:41 | Osajonot | Rust | 0 | |
| 2026-10-29 15:21:16 | Osajonot | Rust | 0 | |
| 2026-10-29 15:20:48 | Osajonot | Rust | ||
| 2026-10-29 14:48:39 | Osajonot | Rust | 60 | |
| 2026-10-29 14:45:23 | Osajonot | Rust | 0 | |
| 2026-10-27 17:33:10 | Esineet | Rust | 67 | |
| 2026-10-27 17:32:56 | Esineet | Rust | ||
| 2026-10-27 17:32:17 | Esineet | Rust | 0 | |
| 2026-10-27 17:28:39 | Esineet | Rust | 0 | |
| 2026-10-27 17:27:15 | Esineet | Rust | 67 | |
| 2026-10-27 17:26:17 | Esineet | Rust | 0 | |
| 2026-10-27 13:38:56 | Esineet | Rust | 67 | |
| 2026-10-27 13:21:26 | Esineet | Rust | 67 | |
| 2026-10-27 13:18:34 | Esineet | Rust | 67 | |
| 2026-10-27 13:18:01 | Esineet | Rust | ||
| 2026-10-27 13:17:37 | Esineet | Rust | 0 | |
| 2026-10-27 13:08:16 | Esineet | Rust | ||
| 2026-10-26 17:49:43 | Esineet | Rust | 12 | |
| 2026-10-26 17:49:02 | Esineet | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 15:13:55 | Esineet | Rust | 12 | |
| 2026-10-26 15:13:29 | Esineet | Rust | ||
| 2026-10-26 15:12:03 | Esineet | Rust | 12 | |
| 2026-10-26 14:49:26 | Esineet | Rust | 12 | |
| 2026-10-26 14:28:49 | Esineet | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 14:28:07 | Esineet | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 14:27:20 | Esineet | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 13:47:49 | Esineet | Rust | 12 | |
| 2026-10-26 13:47:02 | Esineet | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 12:41:14 | Esineet | Rust | 12 | |
| 2026-10-26 12:02:25 | Esineet | Rust | 12 | |
| 2026-10-26 12:01:34 | Esineet | Rust | ||
| 2026-10-26 02:32:20 | Osajonot | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 02:31:57 | Osajonot | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 02:13:51 | Osajonot | Rust | 30 | |
| 2026-10-26 01:58:34 | Osajonot | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 01:58:13 | Osajonot | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 01:46:19 | Osajonot | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 01:45:51 | Osajonot | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 01:16:23 | Osajonot | Rust | 60 | |
| 2026-10-26 01:15:38 | Osajonot | Rust | 10 | |
| 2026-10-26 01:14:53 | Osajonot | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 00:59:54 | Numerolukko | Rust | 100 | |
| 2026-10-26 00:59:19 | Numerolukko | Rust | ||
| 2026-10-26 00:58:30 | Numerolukko | Rust | 24 | |
| 2026-10-26 00:53:28 | Numerolukko | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 00:52:51 | Numerolukko | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 00:45:06 | Numerolukko | Rust | 0 | |
| 2026-10-26 00:10:59 | Suklaalevy | Rust | 100 | |
| 2026-10-26 00:07:39 | Suklaalevy | Rust | 0 |
