Contest progress: ma100
| time | task | lang | score | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 16:53:54 | Monikulmio | Rust | 79 | |
| 2025-10-31 15:34:22 | Lukujono | text | 19 | |
| 2025-10-31 13:46:10 | Lukujono | text | 22 | |
| 2025-10-31 13:11:21 | Lukujono | text | 22 | |
| 2025-10-31 11:52:59 | Maalaus | Rust | 58 | |
| 2025-10-31 10:52:29 | Lukujono | text | 22 | |
| 2025-10-30 21:50:33 | Maalaus | Rust | 16 | |
| 2025-10-30 21:36:33 | Maalaus | Rust | 16 | |
| 2025-10-30 21:19:22 | Maalaus | Rust | 16 | |
| 2025-10-30 21:13:32 | Maalaus | Rust | 0 | |
| 2025-10-30 19:59:15 | Lukujono | text | 17 | |
| 2025-10-30 19:59:00 | Lukujono | text | 2 | |
| 2025-10-30 19:58:21 | Lukujono | text | 17 | |
| 2025-10-30 19:57:57 | Lukujono | text | 2 | |
| 2025-10-30 19:53:30 | Lukujono | text | 17 | |
| 2025-10-30 19:53:19 | Lukujono | text | 0 | |
| 2025-10-30 19:46:17 | Lukujono | text | 17 | |
| 2025-10-30 19:46:04 | Lukujono | text | 0 | |
| 2025-10-30 19:43:28 | Lukujono | text | 16 | |
| 2025-10-30 19:40:33 | Lukujono | text | 16 | |
| 2025-10-30 19:39:59 | Lukujono | text | 16 | |
| 2025-10-30 19:38:49 | Lukujono | text | 16 | |
| 2025-10-30 19:38:36 | Lukujono | text | 0 | |
| 2025-10-30 19:35:24 | Lukujono | text | 15 | |
| 2025-10-30 19:33:25 | Lukujono | text | 0 | |
| 2025-10-30 19:32:58 | Lukujono | text | 13 | |
| 2025-10-30 19:13:32 | Lukujono | text | 15 | |
| 2025-10-30 19:13:11 | Lukujono | text | 15 | |
| 2025-10-30 19:12:40 | Lukujono | text | 15 | |
| 2025-10-30 19:11:55 | Lukujono | text | 2 | |
| 2025-10-30 19:10:33 | Lukujono | text | 15 | |
| 2025-10-30 19:09:56 | Lukujono | text | 14 | |
| 2025-10-30 19:08:21 | Lukujono | text | 14 | |
| 2025-10-30 19:08:08 | Lukujono | text | 0 | |
| 2025-10-30 19:02:01 | Lukujono | text | 14 | |
| 2025-10-30 18:57:59 | Lukujono | text | 2 | |
| 2025-10-30 18:57:36 | Lukujono | text | 0 | |
| 2025-10-30 18:55:50 | Lukujono | text | 14 | |
| 2025-10-30 18:54:41 | Lukujono | text | 0 | |
| 2025-10-30 18:54:18 | Lukujono | text | 0 | |
| 2025-10-30 16:39:53 | Hypyt | Rust | 30 | |
| 2025-10-30 16:23:22 | Hypyt | Rust | 30 | |
| 2025-10-30 15:15:38 | Hypyt | Rust | 30 | |
| 2025-10-30 14:05:37 | Hypyt | Rust | 10 | |
| 2025-10-30 13:54:17 | Hypyt | Rust | 0 | |
| 2025-10-30 13:28:35 | Hypyt | Rust | 0 | |
| 2025-10-30 13:05:39 | Hypyt | Rust | 0 | |
| 2025-10-29 16:13:22 | Monikulmio | Rust | 88 | |
| 2025-10-29 16:10:03 | Monikulmio | Rust | 76 | |
| 2025-10-29 12:14:10 | Monikulmio | Rust | 91 | |
| 2025-10-29 12:08:05 | Monikulmio | Rust | 88 | |
| 2025-10-29 12:07:35 | Monikulmio | Rust | 74 | |
| 2025-10-29 12:06:52 | Monikulmio | Rust | 74 | |
| 2025-10-29 12:06:29 | Monikulmio | Rust | ||
| 2025-10-29 12:03:22 | Monikulmio | Rust | 74 | |
| 2025-10-29 11:40:54 | Maalaus | Rust | 58 | |
| 2025-10-29 10:30:07 | Maalaus | Rust | 42 | |
| 2025-10-29 09:31:46 | Maalaus | Rust | 10 | |
| 2025-10-29 09:26:47 | Maalaus | Rust | 0 | |
| 2025-10-29 09:26:06 | Maalaus | Rust | 0 | |
| 2025-10-28 21:18:20 | Maalaus | Rust | 10 | |
| 2025-10-28 19:55:29 | Maalaus | Rust | 0 | |
| 2025-10-28 19:32:05 | Maalaus | Rust | 0 | |
| 2025-10-28 19:09:01 | Lukujono | text | 0 | |
| 2025-10-28 19:07:15 | Lukujono | text | 0 | |
| 2025-10-28 18:13:48 | Tulkki | Rust | 100 | |
| 2025-10-28 18:07:47 | Tulkki | Rust | 44 | |
| 2025-10-28 18:06:10 | Tulkki | Rust | 44 | |
| 2025-10-28 18:02:33 | Tulkki | Rust | 12 | |
| 2025-10-28 17:12:52 | Tulkki | Rust | 12 | |
| 2025-10-28 16:51:14 | Monikulmio | Rust | 91 | |
| 2025-10-28 14:52:01 | Monikulmio | Rust | 70 | |
| 2025-10-28 14:18:20 | Monikulmio | Rust | 21 | |
| 2025-10-28 11:17:16 | Palindromi | Rust | 100 | |
| 2025-10-28 11:17:00 | Palindromi | Rust | 0 | |
| 2025-10-28 11:08:13 | Tulkki | Rust | 12 | |
| 2025-10-28 10:43:34 | Palindromi | Rust | 0 | |
| 2025-10-27 21:55:43 | Tulkki | Rust | 0 | |
| 2025-10-27 21:49:03 | Tulkki | Rust | 0 | |
| 2025-10-27 21:48:39 | Tulkki | Rust | 0 | |
| 2025-10-27 21:47:16 | Tulkki | Rust | 0 | |
| 2025-10-27 11:09:35 | Tulkki | Rust | 0 |
