Submission details
Task:Alkuluvut
Sender:cb14641
Submission time:2025-09-27 23:27:48 +0300
Language:C++ (C++11)
Status:READY
Result:58
Feedback
groupverdictscore
#1ACCEPTED17
#2ACCEPTED41
#30
Test results
testverdicttimegroup
#1ACCEPTED0.00 s1, 2, 3details
#2ACCEPTED0.00 s2, 3details
#30.01 s3details

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long int ll;
typedef pair<int, int> pii;
typedef pair<ll, ll> pll;
typedef vector<bool> vb;
typedef vector<int> vi;
typedef vector<ll> vl;
typedef vector<pii> vpii;
typedef vector<pll> vpll;
typedef vector<string> vs;
typedef vector<vb> vvb;
typedef vector<vi> vvi;
typedef vector<vl> vvl;
#define all(x) x.begin(), x.end()
#define rep(i, a, b) for (int i = a; i < b; i++)

vl answer = {
    0,          0,          11,         101,        2,          0,
    211,        1201,       3,          0,          31,         103,
    23333,      223303,     11321,      21031,      0,          0,
    41,         401,        0,          0,          421,        12041,
    43,         43403,      1433,       141403,     2423,       32240303,
    42331,      112403,     5,          0,          151,        5051,
    0,          0,          2521,       511201,     53,         503,
    5153,       53051,      523,        5023,       251533,     15023213,
    0,          0,          4451,       50411,      0,          0,
    125441,     24500141,   5443,       40533433,   45413,      44041351,
    242532233,  205423,     1214453,    1332015241, 0,          0,
    61,         10061,      0,          0,          2621,       1601261,
    0,          0,          163,        30161,      3623,       23063,
    2316631,    110636621,  0,          0,          6611461,    116041,
    0,          0,          6421,       62401,      463,        6043,
    644431,     3400613,    464263,     224360243,  116423,     2104360003,
    0,          0,          5651,       165601,     0,          0,
    265621,     262501,     653,        6053,       356561,     561063653,
    653623,     62053,      25163,      201653,     0,          0,
    15461,      1054061,    0,          0,          624451,     2264501,
    565343,     556406503,  6314563,    6440513,    2356463,    632405533,
    2511643,    26015243,   7,          0,          17,         701,
    227,        2707,       127,        17021,      37,         3037,
    173,        3701,       2237,       32077,      31327,      12037,
    47,         4007,       1741,       17047,      2447,       4027,
    1427,       120047,     743,        4073,       73417,      7340713,
    447323,     243703,     1423277,    43223071,   577,        5507,
    571,        5107,       257,        20507,      21751,      221501771,
    3557,       5057573,    175753,     105337,     525373,     235007,
    3215777,    10732357,   5477,       4057,       114157,     470551,
    52457,      754207,     24517,      245174047,  374557,     4043357,
    1473553,    15040073,   23754527,   240735433,  7415423,    13450127,
    67,         607,        761,        67601,      266767,     20627,
    1627,       76601227,   6637,       60773,      3761,       61703,
    67723,      2627203,    76231,      10636267,   467,        6047,
    1664771,    14640607,   624727,     466027,     21647,      4620127,
    36473,      40636367,   174367,     4016713,    34366273,   624037,
    217463,     172623403,  56767,      50556607,   51767,      61507,
    56527,      562007,     57625177,   10022657,   56773,      7653707,
    17561333,   67103657,   2623573,    26360573,   2113365733, 215765063,
    6547,       50647,      15647,      7560451,    246577,     65624707,
    4576261,    6704521,    56547473,   345067,     416573,     1045556357,
    3542657,    64525073,   1147775623, 50124637,   0,          0,
    181,        8081,       0,          0,          2281,       28001,
    883,        308303,     1381,       30881,      823,        2803,
    318211,     23081,      0,          0,          1481,       14081,
    0,          0,          14821,      1240081,    34483,      408803,
    314813,     8044313,    8423,       402383,     821143,     41042803,
    0,          0,          5851,       5801,       0,          0,
    21851,      850211,     853,        30853,      85331,      358031,
    22853,      250583,     281531,     132138053,  0,          0,
    58481,      505810541,  0,          0,          45582841,   15408241,
    384554483,  58043,      111514853,  80501413,   2545843,    245083,
    452831,     102484531,  0,          0,          1861,       186601,
    0,          0,          2811661,    286061,     3863,       80863,
    13681,      311308661,  8263,       60662863,   26183,      10662083,
    0,          0,          4861,       108461,     0,          0,
    21681481,   1840261,    436483,     4680383,    184463,     18648083,
    28643,      220084063,  1482163,    148261303,  0,          0,
    1511856851, 86501,      0,          0,          62851,      105068251,
    5683,       560083,     165833,     8086531,    2658323,    6280523,
    568882123,  618250231,  0,          0,          456811,     664481501,
    0,          0,          485116211,  24856001,   3683453,    35648003,
    688543153,  538364501,  226558433,  8046523,    2654831,    523068421,
    787,        8087,       1187,       1087,       827,        2087,
    18127,      8117027,    8783,       30730873,   1783,       171803,
    27883,      8237083,    72723817,   3780281,    4877,       4748407,
    14887,      714848087,  48247,      428807,     248177,     10082741,
    37483,      438707,     13487,      378401,     234847,     4782023,
    814423447,  4021387,    587,        500587,     78517,      108578801,
    5782787,    25087,      258871,     510871721,  5783,       3585073,
    138577,     51008371,   758733727,  25257803,   2871853,    728310521,
    47857,      5487407,    478841551,  1085047,    7258747,    27545087,
    15481727,   10452587,   747484553,  30877453,   375145811,  1054873513,
    8435827,    580207403,  254821783,  123280457,  7687,       608677,
    1868777,    10867,      2687,       80627,      1826711,    86271707,
    886387,     3038687,    618377,     1078673,    32687,      670228283,
    167812837,  10688723,   6846677,    46807,      17677487,   704861,
    2846647,    24806867,   846271,     268107247,  38847763,   8370463,
    1778431363, 114068347,  63424783,   2063678447, 822346817,  120076483,
    86857,      608857,     5561687,    576601187,  56827,      8256607,
    126857,     107267851,  56877833,   600850073,  13356817,   1300865677,
    357886523,  208503637,  1238567537, 251608367,  47566487,   546548407,
    1864657,    15467801,   2856547,    470567827,  64885721,   262574801,
    55468873,   458063887,  68343157,   143085647,  67425833,   880456273,
    241855763,  1603428157, 0,          0,          19,         1009,
    29,         9029,       12911,      102299,     0,          0,
    3391,       9013,       239,        2039,       339121,     1392103,
    499,        409,        941,        4091,       42929,      404429,
    1249,       409909921,  439,        3049,       3491,       13004939,
    29423,      230449,     42391,      120349,     59,         509,
    1559,       15091,      92959,      52590959,   1259,       1025099,
    593,        35099,      319511,     1005593,    25339,      233300359,
    521359,     9023591,    45599459,   490995409,  4519,       10459,
    2459,       524099,     2559149,    25141901,   3955433,    4503953,
    943511,     19054391,   425329,     30359429,   39252431,   23240951,
    0,          0,          619,        1609,       92269,      6029,
    22961,      11921069,   0,          0,          13619,      1093163,
    2963,       602093,     22311691,   129362021,  46649,      60649,
    41969,      40169,      224699,     2496409,    92641,      419626061,
    49463,      646309,     9436619,    463093019,  243469,     462900239,
    1426913,    26436901,   569,        50969,      51659,      10561609,
    629569,     25609,      56252291,   5061629,    5639,       3369059,
    1653919,    1366955609, 59263,      56000293,   23635991,   1951623013,
    69945559,   604559,     15944611,   5064091,    25469,      49062599,
    16594129,   125596409,  594653,     359049569,  11459369,   1564309,
    954623,     665520943,  265543319,  320245691,  97,         709,
    179,        10799,      9799927,    220709,     191212997,  271079,
    7393,       3377093,    3917,       713073797,  22397,      7307299,
    233917,     302971,     479,        4079,       1147997,    119047,
    49927,      927049,     12479,      1224079,    7349,       3070049,
    3743119,    13490471,   249437,     23093407,   3914723,    943710241,
    55579,      57097,      1597,       190579,     29759,      7592029,
    279571,     2051751997, 7775399,    35077793,   537919,     1053739,
    592973,     327059,     157232599,  23795071,   59497,      49095979,
    51749,      14770159,   457229,     252904247,  1594721,    299057419,
    54973,      50344793,   179453,     10037549,   497235523,  253754909,
    54279133,   130423597,  6779,       9067,       7691,       16097,
    27697,      29296207,   62971,      290271161,  7369,       9063739,
    136739,     170369,     666629273,  63372079,   37629391,   20169379,
    46769,      409967,     1916749,    476019671,  69247,      7466209,
    142697,     174692209,  4749763,    63904703,   3116947,    14607379,
    294673,     492667403,  49326317,   36902417,   55697,      77069659,
    1657169,    110569769,  295769,     65206957,   155697121,  60275791,
    663659767,  55700693,   511356799,  615303197,  956723,     902539679,
    523716979,  127067359,  557465977,  7450969,    596741,     156704699,
    46572959,   59042267,   1716727459, 159006247,  3676459,    969043547,
    9156743,    74305961,   53694227,   345570629,  62743159,   132654079,
    89,         809,        19891,      10801199,   829,        280909,
    12889,      28109,      839,        8003899,    893131,     1031981,
    288389,     203809,     1181293,    380291399,  4889,       40849,
    4814911,    8400901,    4289,       488209,     1412189,    1021849,
    34934899,   300048439,  14389,      3800149,    499283,     804349823,
    814241339,  298030841,  859,        80599,      598189,     1080589,
    288559,     520290809,  211859,     1890521,    9539983,    55980839,
    313589,     15305819,   53932859,   38220509,   928939951,  1358029,
    5849,       508489,     155849,     14950801,   82549,      248509,
    12482959,   1259480129, 9835489,    8954093,    534334819,  10384459,
    245985853,  2403589,    239498513,  140538259,  8699,       6089,
    19861,      6901889,    28669,      680209,     18691291,   16028869,
    8963,       383609,     1668983,    1013180963, 23689,      289603,
    118226893,  106280393,  64849,      4640869,    691841,     10968049,
    4262899,    240869,     19486121,   29806481,   438869,     43864069,
    486391,     916433803,  3266849,    6430289,    1249486331, 862403491,
    86959,      65089,      8166659,    10985869,   6985829,    220085609,
    216859,     109626851,  58693,      3096589,    1989563,    50863961,
    886923259,  285032963,  219619853,  108539621,  54869,      44680549,
    685611491,  698051411,  254869,     8562409,    244189651,  14082659,
    465384839,  340968559,  1435598699, 1068359401, 285468439,  483605293,
    43692851,   248960351,  7879,       787099,     1789,       80917,
    2879,       20897,      1882997,    90288217,   3783797,    707983,
    199837879,  1073879,    283799,     2270893,    2193887,    380207921,
    4987,       40897,      947819,     17440789,   9289487,    44207897,
    41789299,   4028179,    34897,      390884737,  41978143,   74900381,
    42978233,   842338709,  294838177,  298193407,  8597,       58907,
    875759119,  15098887,   298759,     88722059,   5872921,    1021508759,
    58379,      307875599,  55789133,   187530709,  875923,     32050897,
    332589721,  251079893,  5748947,    474508597,  1547989,    7094851,
    7842599,    45798209,   14829757,   512780419,  33495487,   50938847,
    13874459,   394100857,  37584289,   287305549,  187445329,  1507498823,
    789689,     8080679,    91867,      6710897,    22788697,   826097,
    2927861,    1716028981, 898673,     379980767,  163898179,  10867739,
    63266897,   26309879,   18329687,   1067972383, 896488447,  977460089,
    178469,     468740149,  64298789,   248690647,  14786249,   10472689,
    43787693,   766403389,  613418791,  1498130761, 327246893,  340876729,
    1948946723, 1038402679, 57568999,   8060957,    1859617,    101986579,
    857862697,  2568079,    815627927,  682172509,  58737659,   38506759,
    15768913,   837950681,  726859583,  307267589,  261758923,  257601389,
    89654497,   49805647,   867785491,  860541947,  284574769,  26809457,
    274681951,  1548026497, 38465797,   468750493,  875136943,  1065863947,
    963457829,  205783649,  1972345861, 0};

void test() {
  int K;
  cin >> K;
  int idx = 0;
  for (int k = 0; k < K; k++) {
    int d;
    cin >> d;
    idx |= 1 << d;
  }
  ll ans = answer[idx];
  if (ans == 0)
    cout << "NO\n";
  else
    cout << "YES\n" + to_string(ans) + "\n";
}

int main() {
  int T;
  cin >> T;
  for (int t = 0; t < T; t++)
    test();
}

Test details

Test 1

Group: 1, 2, 3

Verdict: ACCEPTED

input
10
1
0
1
1
...

correct output
NO
YES
11
YES
2
...

user output
NO
YES
11
YES
2
...

Test 2

Group: 2, 3

Verdict: ACCEPTED

input
175
1
0
1
1
...

correct output
NO
YES
11
YES
2
...

user output
NO
YES
11
YES
2
...

Test 3

Group: 3

Verdict:

input
848
4
0 1 2 3
4
0 1 2 4
...

correct output
YES
10223
YES
4021
YES
...

user output
YES
21031
YES
12041
YES
...