CSES - Datatähti 2022 alku - Results
Submission details
Task:Alue 50
Sender:mbezirgan
Submission time:2021-10-17 23:36:19 +0300
Language:text
Status:READY
Result:0
Feedback
groupverdictscore
#10
Test results
testverdicttimescore
#10.00 s0details

Code

1631 946 2298 1183 1651 328 10 19 23 1399 1722 1820 26 31 34 1853 36 1206 1426 1699 856 1483 37 47 60 64 85 93 94 97 99 104 108 129 136 138 140 141 142 155 159 164 172 188 196 198 203 208 
1631 946 2298 1183 1651 328 213 220 230 1399 1722 1820 237 238 248 1853 253 1206 1426 1699 856 1483 256 261 278 284 289 294 302 307 392 401 402 405 412 433 437 438 440 441 447 472 476 485 492 502 514 522 
1631 946 2298 1183 1651 328 526 528 531 1399 1722 1820 534 535 550 1853 564 1206 1426 1699 856 1483 565 566 567 575 583 593 598 602 624 633 634 636 646 647 657 659 664 676 684 698 725 735 745 766 767 768 
1631 946 2298 1183 1651 328 775 781 786 1399 1722 1820 813 823 846 1853 867 1206 1426 1699 856 1483 883 901 902 908 909 910 924 934 935 958 963 971 973 975 986 990 1007 1014 1035 1048 1059 1073 1078 1081 1082 1087 
1631 946 2298 1183 1651 328 1121 1128 1129 1399 1722 1820 1132 1140 1159 1853 1171 1206 1426 1699 856 1483 1178 1181 1186 1212 1230 1232 1242 1244 1250 1261 1262 1270 1292 1301 1302 1330 1336 1341 1351 1374 1376 1389 1400 1406 1408 1435 
1631 946 2298 1183 1651 328 1441 1446 1457 1399 1722 1820 1468 1470 1472 1853 1473 1206 1426 1699 856 1483 1474 1480 1491 1492 1500 1509 1538 1549 1565 1580 1589 1607 1611 1619 1644 1649 1650 1672 1675 1687 1692 1694 1723 1733 1744 1746 
1631 946 2298 1183 1651 328 1752 1764 1769 1399 1722 1820 1774 1782 1787 1853 1791 1206 1426 1699 856 1483 1793 1795 1799 1808 1852 1868 1872 1875 1905 1913 1915 1923 1924 1929 1935 1937 1938 1940 1941 1943 1945 1965 1973 1975 1978 1985 
1631 946 2298 1183 1651 328 1992 2004 2008 1399 1722 1820 2014 2016 2017 1853 2019 1206 1426 1699 856 1483 2025 2028 2030 2047 2048 2055 2064 2073 2082 2083 2093 2110 2113 2114 2118 2123 2125 2126 2133 2157 2158 2173 2182 2195 2202 2203 
1631 946 2298 1183 1651 328 2205 2206 2213 1399 1722 1820 2218 2219 2227 1853 2231 1206 1426 1699 856 1483 2232 2235 2271 2302 2312 2323 2325 2338 2339 2344 2353 2355 2374 2379 2380 2381 2383 2384 2386 2394 2407 2422 2426 2432 2435 2442 
1631 946 2298 1183 1651 328 2450 2469 2477 1399 1722 1820 2480 2486 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1631 946 2298 1183 1651 328 0 0 0 1399 1722 1820 0 0 0 1853 0 1206 1426 1699 856 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test details

Test 1

Verdict:

input
2472 1981 2472 831 2472 949 24...

correct output
2067 2236 1421 55 2484 276 180...

user output
1631 946 2298 1183 1651 328 10...